|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Navn | År | Klasse | Senior | | | Øvelse | PR | | | | | Afbud/Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Aksel Kragh Winther | 2009 | D 14-15 | | | | højdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Aksel Kragh winther | 2009 | D 14-15 | | | | kuglestød | | | | | | |
|
|
|
|
| Aksel Kragh Winther | 2009 | D 14-15 | | | | 60 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Alex Aagaard Bayram | 2013 | D 10-11 | | | | 60 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Alex Aagaard Bayram | 2013 | D 10-11 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Alex Aagaard Bayram | 2013 | D 10-11 | | | | kuglestød | | | | | | |
|
|
|
|
| Aske Gram | 2014 | D 8-9 | | | | 60 m | 11.27 | | | | | |
|
|
|
|
| Aske Gram | 2014 | D 8-9 | | | | længdespring | 2.9 | | | | | |
|
|
|
|
| Aske Gram | 2014 | D 8-9 | | | | kuglestød | 5.27 | | | | | |
|
|
|
|
| Aske Gram | 2014 | D 8-9 | | | | stafet | | | | | | |
|
|
|
|
| Christian Tybjerg Zeuner | 2012 | D 10-11 | | | | 60 m hæk | 14.13 | | | | | |
|
|
|
|
| Christian Tybjerg Zeuner | 2012 | D 10-11 | | | | længdespring | 3.15 | | | | | |
|
|
|
|
| Christian Tybjerg Zeuner | 2012 | D 10-11 | | | | kuglestød | 5.26 | | | | | |
|
|
|
|
| Ebbe Christiansen | 2015 | D 8-9 | | | | 60 m | | | | | afbud | |
|
|
|
|
| Ebbe Christiansen | 2015 | D 8-9 | | | | længdespring | | | | | afbud | |
|
|
|
|
| Ebbe Christiansen | 2015 | D 8-9 | | | | kuglestød | | | | | afbud | |
|
|
|
|
| Ebbe Christiansen | 2015 | D 8-9 | | | | stafet | | | | | afbud | |
|
|
|
|
| Ebbe Quist Christiansen | 2015 | D 8-9 | | | | 60 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Ebbe Quist Christiansen | 2015 | D 8-9 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Ebbe Quist Christiansen | 2015 | D 8-9 | | | | kuglestød | | | | | | |
|
|
|
|
| Ebbe Quist Christiansen | 2015 | D 8-9 | | | | stafet | | | | | | |
|
|
|
|
| Erwin Just Machholdt | 2012 | D 10-11 | | | | 60 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Erwin Just Machholdt | 2012 | D 10-11 | | | | 60 m hæk | | | | | | |
|
|
|
|
| Erwin Just Machholdt | 2012 | D 10-11 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Erwin Just Machholdt | 2012 | D 10-11 | | | | stafet | | | | | | |
|
|
|
|
| Erwin Just Machholdt | 2012 | D 10-11 | | | | 60 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Erwin Just Machholdt | 2012 | D 10-11 | | | | 60 m hæk | | | | | | |
|
|
|
|
| Erwin Just Machholdt | 2012 | D 10-11 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Erwin Just Machholdt | 2012 | D 10-11 | | | | stafet | | | | | | |
|
|
|
|
| Eva Damborg | 2013 | P 10-11 | | | | 60 m | 12.30 | | | | | |
|
|
|
|
| Eva Damborg | 2013 | P 10-11 | | | | længdespring | 2.34 | | | | | |
|
|
|
|
| Eva Damborg | 2013 | P 10-11 | | | | kuglestød | 4.14 | | | | | |
|
|
|
|
| Eva Damborg | 2013 | P 10-11 | | | | stafet | | | | | | |
|
|
|
|
| Frej Engsig-Karup | 2012 | D 10-11 | | | | 60 m | 9.53 | | | | | |
|
|
|
|
| Frej Engsig-Karup | 2012 | D 10-11 | | | | længdespring | 3.68 | | | | | |
|
|
|
|
| Hannah Damborg | 2009 | P 14-15 | | | | kuglestød | 7.86 | | | | | |
|
|
|
|
| Hannibal Sølgaard | 2015 | D 8-9 | | | | 60 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Hannibal Sølgaard | 2015 | D 8-9 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Hannibal Sølgaard | 2015 | D 8-9 | | | | kuglestød | | | | | | |
|
|
|
|
| Hugo Sølgaard | 2013 | D 10-11 | | | | 60 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Hugo Sølgaard | 2013 | D 10-11 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Hugo Sølgaard | 2013 | D 10-11 | | | | kuglestød | | | | | | |
|
|
|
|
| Johannes Sølund | 2014 | D 8-9 | | | | 60 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Johannes Sølund | 2014 | D 8-9 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Johannes Sølund | 2014 | D 8-9 | | | | kuglestød | | | | | | |
|
|
|
|
| Johannes Sølund | 2014 | D 8-9 | | | | stafet | | | | | | |
|
|
|
|
| Karla Gram | 2016 | P 8-9 | | | | 60 m | 12.13 | | | | | |
|
|
|
|
| Karla Gram | 2016 | P 8-9 | | | | længdespring | 2.37 | | | | | |
|
|
|
|
| Karla Gram | 2016 | P 8-9 | | | | kuglestød | 2.70 | | | | | |
|
|
|
|
| Karla Gram | 2016 | P 8-9 | | | | stafet | | | | | | |
|
|
|
|
| Nelle Ahle Jensen | 2014 | P 8-9 | | | | 60 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Nelle Ahle Jensen | 2014 | P 8-9 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Nelle Ahle Jensen | 2014 | P 8-9 | | | | kuglestød | | | | | | |
|
|
|
|
| Nelle Ahle Jensen | 2014 | P 8-9 | | | | stafet | | | | | | |
|
|
|
|
| Viggo Gundmann Hyllested | 2013 | D 10-11 | | | | 60 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Viggo Gundmann Hyllested | 2013 | D 10-11 | | | | længdespring | | | | | | |
|
|
|
|
| Viggo Gundmann Hyllested | 2013 | D 10-11 | | | | kuglestød | | | | | | |
|
|
|
|
| Viggo Gundmann Hyllested | 2013 | D 10-11 | | | | stafet | | | | | | |
|
|
|
|
| Antal: 54 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|