|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
| Navn | År | | M/K | | | Øvelse | PR | Årsbedste | | | | Afbud/Ret
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
| Andreas Bube | 1987 | | M | | | 800 m | 1.44.89 | 1.44.89 | | | | |
|
|
| |
|
| Celina Julin | 1994 | | K | | | vægtkast | 15.07 | 15.07 | | | | |
|
|
| |
|
| Celina Julin | 1994 | | K | | | hammerkast | 44.57 | 44.57 | | | | |
|
|
| |
|
| Christoffer Bohn Ebert | 1995 | | M | | | længdespring | 6.31 | 6.31 | | | | |
|
|
| |
|
| Chrostoffer Bohn Ebert | 1995 | | M | | | trespring | 12.10 | 12.10 | | | | |
|
|
| |
|
| Jakob Berg Jespersen | 1987 | | M | | | 5000 m | 18.09.29 | 18.31.01 | | | afbud | |
|
|
| |
|
| Josefine Rytter | 1994 | | K | | | 800 m | 2.10,43 | 2.10,43 | | | | |
|
|
| |
|
| Klaus Præst Jaqué | 1992 | | M | | | 800 m | 2.01.48 | 2.02.70 | | | | |
|
|
| |
|
| Klaus Præst Jaqué | 1992 | | M | | | 3000 m forhindring | 10.15.34 | 10.15.34 | | | | |
|
|
| |
|
| Martin Frederik Laursen | 1988 | | M | | | 5000 m | 16:35,18 | 16:35,18 | | | afbud | |
|
|
| |
|
| Peter Larsen | 1986 | | M | | | 5000 m | 16.49 | 16,49 | | | | |
|
|
| |
|
| Antal: 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|