|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
| Navn | År | Klasse | | | | Øvelse | | | | Forplejning | | Afbud/Ret
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
| Carsten Sørensen | 1963 | M 45-49 | | | | 1500 m | | | | | | |
|
|
| |
|
| Carsten Sørensen | 1963 | M 45-49 | | | | 5000 m | | | | | | |
|
|
| |
|
| Henrik Berg | 1963 | M 45-49 | | | | 100 m | | | | | | |
|
|
| |
|
| Henrik Berg | 1963 | M 45-49 | | | | 200 m | | | | | | |
|
|
| |
|
| Henrik Berg | 1963 | M 45-49 | | | | 400 m | | | | | | |
|
|
| |
|
| Riber Steenstrup | 1931 | K 80-84 | | | | spydkast | | | | | | |
|
|
| |
|
| Riber Steenstrup | 1931 | K 80-84 | | | | diskoskast | | | | | | |
|
|
| |
|
| Torben Søderberg | 1945 | K 65-69 | | | | spydkast | | | | | | |
|
|
| |
|
| Antal: 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|